Пароль:
Поиск RSS
Sim Race

WTCC (2012) TOURING CLASS Valencia Street

Пилот Команда Быстрейший круг
1 Sergey Melnichuk 2:27.901
2 Vladislav Tretjak 2:27.963
3 Maxim Tikhonov 2:28.379
4 Alexander Yudin 2:30.350
5 Iaroslav Paighin 2:30.503
6 Sergey Rudenko 2:31.756
7 Vadim Egorov 2:32.365
8 Oleg Gon4arovskii 2:33.704
Пилот Команда Время Круги Быстрейший круг Очки
1 Sergey Melnichuk 20:01.417 8 2:27.706 12
2 Vladislav Tretjak +0:20.002 8 2:29.815 10
3 Maxim Tikhonov +0:31.039 8 2:28.846 9
4 Sergey Rudenko +0:48.296 8 2:32.744 7
5 Iaroslav Paighin +0:50.061 8 2:30.838 6
6 Vadim Egorov +1:07.642 8 2:32.282 5
7 Alexander Yudin +1:23.748 8 2:35.756 4
8 Alexander Repnikov Suspension 2 2:41.310 0
9 Oleg Gon4arovskii DQ 1 2:50.231 0
Пилот Команда Время Круги Быстрейший круг Очки
1 Sergey Melnichuk 20:16.225 8 2:27.469 12
2 Iaroslav Paighin +0:01.592 8 2:29.649 10
3 Maxim Tikhonov +0:06.289 8 2:29.917 9
4 Vladislav Tretjak +0:18.165 8 2:30.885 7
5 Sergey Rudenko +0:46.925 8 Cut 6
6 Vadim Egorov +1:38.182 8 2:35.525 5
7 Alexander Repnikov Suspension 2 2:38.602 0
8 Alexander Yudin Suspension 1 2:46.280 0
XHTML Validation   CSS Validation   Designed by CENTROARTS.com