Пароль:
Поиск RSS
Sim Race
Пилот Команда Быстрейший круг
1 Dmitriy Frolov 2:08.593
2 Sandis Roginskis 2:08.616
3 Pavel Mukonin 2:08.616
4 Zhyrair Giurunian 2:08.973
5 Aleksey Arkhipov 2:09.001
6 George Shishin 2:09.046
7 Sergey Melnichuk 2:09.091
8 Yury Crux 2:09.098
9 Maksim Rudenko 2:09.142
10 Evgeniy Schigelskiy 2:09.208
11 Alexander Yudin 2:09.260
12 Farhod Karimov 2:09.581
13 Sergey Rudenko 2:09.761
14 Alexey Stanov 2:09.850
15 Andrey Kashaev 2:09.952
16 Maxim Baranovskiy 2:10.220
17 Oleg Gon4arovskii 2:10.255
18 Iaroslav Paighin 2:10.735
19 Simion Nacu 2:10.746
20 Denis Bogomolov 2:11.225
21 John Uzun 2:12.036
22 Vadim Vedernikov 2:19.213
Пилот Команда Время Круги Быстрейший круг Очки
1 Sandis Roginskis +0:04.011 / 21:57.076 20 2:09.903 30
2 Pavel Mukonin +0:01.521 / +0:05.068 20 2:09.394 27
3 Dmitriy Frolov 21:53.799 / +0:16.698 20 2:09.720 25
4 Sergey Melnichuk +0:13.394 / +0:06.437 20 2:09.944 22
5 Simion Nacu +0:23.014 / +0:09.261 20 2:10.090 20
6 Zhyrair Giurunian +0:25.017 / +0:20.501 20 2:09.826 18
7 George Shishin +0:46.608 / +0:18.705 20 2:10.129 15
8 Yury Crux +0:18.371 / DNF 15 2:09.764 12
9 Maksim Rudenko +0:32.644 / +0:15.066 20 2:10.616 10
10 Maxim Baranovskiy +0:28.555 / +0:35.215 20 2:11.850 8
11 Alexey Stanov +0:19.795 / +0:40.052 20 2:10.706 6
12 Sergey Rudenko +0:47.891 / +0:21.173 20 2:11.200 4
13 Alexander Yudin +0:42.736 / +0:22.089 20 2:11.285 3
14 Aleksey Arkhipov DNF / n/a 3 2:10.402 2
15 Iaroslav Paighin +0:47.654 / +0:38.626 0 2:11.569 1
16 Denis Bogomolov +0:52.560 / +0:48.508 20 2:12.131 0
17 John Uzun +0:52.895 / +0:46.909 20 2:12.037 0
18 Evgeniy Schigelskiy +0:49.618 / DNF 10 2:10.676 0
19 Andrey Kashaev DNF / Suspension 1 2:32.758 0
20 Vadim Vedernikov DNF / DNF 0 2:40.773 0
21 Farhod Karimov DQ 0 DQ 0
22 Oleg Gon4arovskii DQ 0 DQ 0
XHTML Validation   CSS Validation   Designed by CENTROARTS.com