Пароль:
Поиск RSS
Sim Race
Пилот Команда Быстрейший круг
1 Alexei Ovtcharenko 01:23,2
2 Pavel Mukonin 01:24,2
2 Egor Sanin 01:23,5
3 Pavel Mukonin 01:23,9
4 Evgen Artemenko 01:24,1
5 Sergey Rudenko 01:24,3
6 Alexey Stanov 01:24,4
7 Egor Okhotnikov 01:24,6
8 Dmitriy Frolov 01:24,8
9 Maxim Tikhonov 01:25,1
10 Alexander Yudin 01:25,7
11 Denis Petrov 01:26,3
12 Vadim Egorov 01:26,8
13 Gunars Salenieks Penalty
14 Alexandr Demyanov Penalty
15 Evgeniy Schigelskiy Penalty
16 Andrey Rudey Penalty
Пилот Команда Время Круги Быстрейший круг Очки
1 Alexei Ovtcharenko 25:38,6 18 01:23,6 33
2 Pavel Mukonin 25:40,2 18 01:24,2 28
3 Sergey Rudenko 25:53,7 18 01:24,9 25
4 Andrey Rudey 25:57,9 18 01:25,0 22
5 Egor Sanin 26:11,2 18 01:24,5 22
6 Denis Petrov 26:23,7 18 01:26,1 18
7 Evgen Artemenko 26:46,8 18 01:26,0 15
8 Alexander Yudin 26:53,1 18 01:26,6 12
9 Maxim Tikhonov 25:47,2 17 01:25,9 10
10 Egor Okhotnikov 25:51,7 17 01:25,5 8
11 Vadim Egorov Suspension 13 01:27,2 6
12 Evgeniy Schigelskiy DNF 3 01:25,9 4
13 Alexey Stanov Suspension 3 01:25,9 3
14 Gunars Salenieks Suspension 1 01:34,5 2
15 Dmitriy Frolov Suspension 1 01:56,6 1
16 Alexandr Demyanov Suspension 1 01:37,5 0
Пилот Команда Время Круги Быстрейший круг Очки
1 Egor Sanin 25:35,5 18 01:24,2 30
2 Pavel Mukonin 25:49,8 18 01:24,2 27
3 Maxim Tikhonov 25:50,3 18 01:24,7 25
4 Egor Okhotnikov 25:54,5 18 01:25,3 22
5 Alexei Ovtcharenko 25:54,7 18 01:24,0 20
6 Andrey Rudey 26:11,2 18 01:25,1 18
7 Sergey Rudenko 26:15,1 18 01:24,8 15
8 Alexey Stanov 26:16,9 18 01:24,6 12
9 Alexander Yudin 26:17,1 18 01:26,1 10
10 Denis Petrov 26:23,5 18 01:25,7 8
11 Dmitriy Frolov Out of fuel 17 01:25,4 6
12 Alexandr Demyanov 26:21,9 17 01:25,0 4
13 Evgen Artemenko Suspension 10 01:24,8 3
14 Evgeniy Schigelskiy Suspension 9 01:26,0 2
15 Vadim Egorov Suspension 6 01:27,0 1
16 Pavel Maximov DNF 1 01:35,0 0
XHTML Validation   CSS Validation   Designed by CENTROARTS.com