Пароль:
Поиск RSS
Sim Race

WTCC (2010) TOURING CLASS Donington Park

Пилот Команда Быстрейший круг
1 Arkadiy Plesovskiy 1:38.593
2 Denis Motaylenko 1:39.040
3 Pavel Mukonin 1:39.072
4 Artem Kurbatov 1:39.737
5 Daniil Voronin 1:39.844
6 Sandis Roginskis 1:40.113
7 Vadim Berzan 1:40.354
8 Kostya Butko 1:40.423
9 Maxim Yalyshev 1:40.478
10 Alexander Yudin 1:40.567
11 Oleg Gon4arovskii 1:40.769
12 Vadim Egorov 1:40.827
13 George Shishin 1:40.858
14 Aleksey Arkhipov 1:40.872
15 Vitaliy Zhigunov 1:42.032
16 Dmitrij Meleshko 1:42.173
17 Vadim Vedernikov 1:43.498
18 Vladislav Tretjak
Пилот Команда Время Круги Быстрейший круг Очки
1 Arkadiy Plesovskiy 23:20.706 14 1:39.030 10
2 Pavel Mukonin +0:14.161 14 1:39.582 8
3 Denis Motaylenko +0:15.819 14 1:39.724 6
4 Sandis Roginskis +0:29.466 14 1:40.647 5
5 Kostya Butko +0:29.571 14 1:40.861 4
6 Vadim Egorov +0:32.031 14 1:41.301 3
7 George Shishin +0:35.587 14 1:41.287 2
8 Alexander Yudin +0:36.115 14 1:41.160 1
9 Daniil Voronin +0:38.171 14 1:40.817 0
10 Artem Kurbatov +0:39.944 14 1:40.797 0
11 Aleksey Arkhipov +0:40.401 14 1:40.825 0
12 Vladislav Tretjak +0:43.694 14 1:39.773 0
13 Vadim Berzan +0:50.596 14 1:40.989 0
14 Maxim Yalyshev +0:57.848 14 1:40.999 0
15 Oleg Gon4arovskii +1:17.726 14 1:41.499 0
16 Vitaliy Zhigunov +1:20.743 14 1:43.155 0
17 Dmitrij Meleshko +1:42.764 14 1:45.445 0
18 Vadim Vedernikov +1 lap 13 1:46.601 0
Пилот Команда Время Круги Быстрейший круг Очки
1 Arkadiy Plesovskiy 23:35.889 14 1:39.546 10
2 Denis Motaylenko +0:11.958 14 1:40.265 8
3 Aleksey Arkhipov +0:17.286 14 1:40.775 6
4 Pavel Mukonin +0:17.435 14 1:40.626 5
5 Alexander Yudin +0:18.195 14 1:40.975 4
6 Vladislav Tretjak +0:18.538 14 1:40.847 3
7 George Shishin +0:21.095 14 1:41.255 2
8 Maxim Yalyshev +0:27.579 14 1:41.270 1
9 Vadim Egorov +0:31.496 14 1:41.538 0
10 Artem Kurbatov +0:31.516 14 1:40.762 0
11 Kostya Butko +0:33.730 14 1:41.123 0
12 Vadim Berzan +0:36.151 14 1:40.789 0
13 Dmitrij Meleshko +1:18.826 14 1:44.075 0
14 Vitaliy Zhigunov DNF 7 1:43.172 0
15 Vadim Vedernikov DNF 3 1:44.271 0
16 Sandis Roginskis Suspension 0 0
17 Daniil Voronin DNF 0 0
18 Oleg Gon4arovskii DNF 0 0
XHTML Validation   CSS Validation   Designed by CENTROARTS.com