Пароль:
Поиск RSS
Sim Race

WTCC (2009) TOURING CLASS Стамбул

Пилот Команда Быстрейший круг
1 Andrei Tishenko 2:04.232
2 Sandis Roginskis 2:04.466
3 Alexey Siriy 2:04.533
4 Andrey Rudey 2:04.625
5 Alexey Spirichev 2:04.758
6 Yuriy Dovgoruk 2:04.816
7 Vadim Berzan 2:05.013
8 Ghenadie Plop 2:05.056
9 Anatoliy Khludnev 2:05.770
10 Andrei Sklifas 2:05.844
11 Kostya Butko 2:06.656
12 Oleg Gon4arovskii 2:06.729
13 Vadim Egorov 2:07.219
14 Aivis Jaunzems 2:07.388
15 Andris Jaunzems 2:10.641
Пилот Команда Время Круги Быстрейший круг Очки
1 Sandis Roginskis 16:51.143 8 2:05.324 10
2 Vadim Berzan +0:09.638 8 2:05.950 8
3 Andrey Rudey +0:12.719 8 2:04.925 6
4 Andrei Tishenko +0:12.836 8 2:06.011 5
5 Alexey Siriy +0:13.873 8 2:06.173 4
6 Andrei Sklifas +0:21.375 8 2:07.131 3
7 Aivis Jaunzems +0:35.408 8 2:07.660 2
8 Ghenadie Plop +0:51.287 8 2:06.248 1
9 Anatoliy Khludnev +0:58.972 8 2:07.700 0
10 Andris Jaunzems +1:04.326 8 2:11.641 0
11 Kostya Butko +1:08.310 8 2:07.932 0
12 Oleg Gon4arovskii +1:44.413 8 2:07.683 0
13 Vadim Egorov +1 lap 7 2:07.998 0
14 Alexey Spirichev Suspension 8 2:06.329 0
15 Yuriy Dovgoruk DNF 0 n/a 0
Пилот Команда Время Круги Быстрейший круг Очки
1 Alexey Siriy 16:56.178 8 2:05.568 10
2 Andrei Tishenko +0:03.833 8 2:05.458 8
3 Andrei Sklifas +0:08.878 8 2:06.800 6
4 Vadim Berzan +0:09.580 8 2:05.087 5
5 Ghenadie Plop +0:09.688 8 2:06.300 4
6 Anatoliy Khludnev +0:11.626 8 2:06.251 3
7 Vadim Egorov +0:20.712 8 2:06.956 2
8 Kostya Butko +0:20.942 8 2:06.983 1
9 Vitaliy Zhigunov +0:26.857 8 2:07.733 0
10 Aivis Jaunzems +0:30.138 8 2:07.200 0
11 Andris Jaunzems +1:09.769 8 2:11.341 0
12 Sandis Roginskis DNF 7 2:06.034 0
13 Oleg Gon4arovskii DNF 3 2:07.546 0
14 Alexey Spirichev DNF 0 n/a 0
XHTML Validation   CSS Validation   Designed by CENTROARTS.com