Пароль:
Поиск RSS
Sim Race

WTCC (2009) TOURING CLASS Брэндс-Хэтч

Пилот Команда Быстрейший круг
1 Andrei Tishenko 1:34.307
2 Sandis Roginskis 1:34.548
3 Yuriy Dovgoruk 1:34.552
4 Andrey Rudey 1:34.591
5 Grigory Epimakhov 1:34.690
6 Alexey Siriy 1:34.865
7 Alexey Spirichev 1:35.290
8 Vadim Berzan 1:35.558
9 Vadim Egorov 1:36.038
10 Andrei Sklifas 1:36.315
11 Kostya Butko 1:36.360
12 Ghenadie Plop 1:36.878
13 Andrey Korotkov 1:37.681
14 Aivis Jaunzems 1:37.890
15 Oleg Gon4arovskii 1:40.427
Пилот Команда Время Круги Быстрейший круг Очки
1 Andrei Tishenko 15:53.742 10 1:34.617 10
2 Yuriy Dovgoruk +0:07.671 10 1:35.019 8
3 Sandis Roginskis +0:08.085 10 1:35.096 6
4 Vadim Egorov +0:33.050 10 1:37.083 5
5 Oleg Gon4arovskii +0:34.524 10 1:37.035 4
6 Alexey Siriy +0:34.973 10 1:36.580 3
7 Andrey Rudey +0:35.513 10 1:35.332 2
8 Ghenadie Plop +0:38.581 10 1:37.007 1
9 Alexey Spirichev +0:45.301 10 1:36.421 0
10 Grigory Epimakhov +0:48.428 10 1:36.606 0
11 Kostya Butko DNF 8 1:39.035 0
12 Vadim Berzan Suspension 6 1:37.982 0
13 Aivis Jaunzems DQ 10 1:37.523 0
14 Andrei Sklifas DQ 10 1:37.493 0
15 Andrey Korotkov DQ 6 1:39.266 0
Пилот Команда Время Круги Быстрейший круг Очки
1 Andrey Rudey 16:04.534 10 1:35.287 10
2 Sandis Roginskis +0:00.672 10 1:35.066 8
3 Alexey Siriy +0:05.550 10 1:34.574 6
4 Grigory Epimakhov +0:21.138 10 1:35.454 5
5 Oleg Gon4arovskii +0:24.713 10 1:36.204 4
6 Ghenadie Plop +0:25.535 10 1:36.837 3
7 Alexey Spirichev +0:28.334 10 1:36.243 2
8 Andrei Tishenko +0:28.661 10 1:35.637 1
9 Vadim Berzan +0:41.701 10 1:38.012 0
10 Vadim Egorov +0:46.329 10 1:37.781 0
11 Kostya Butko +1:01.423 10 1:39.298 0
12 Yuriy Dovgoruk Suspension 6 1:35.580 0
13 Andrey Korotkov DQ 10 1:37.501 0
14 Andrei Sklifas DQ 10 1:37.498 0
15 Aivis Jaunzems DQ 10 1:37.645 0
XHTML Validation   CSS Validation   Designed by CENTROARTS.com