Пароль:
Поиск RSS
Sim Race
Пилот Команда Быстрейший круг
1 Evgeniy Schigelskiy 01.38.1
2 Alexander Yudin 01.38.3
3 George Shishin 01.38.3
4 Sergey Melnichuk 01.38.6
5 Yury Crux 01.38.7
6 Pavel Mukonin 01.38.9
7 Sergey Rudenko 01.39.2
8 Alexey Stanov 01.39.3
9 Zhyrair Giurunian 01.39.4
10 Iaroslav Paighin 01.39.4
11 Sandis Roginskis 01.40.2
12 Vadim Egorov 01.41.8
13 Oleg Gon4arovskii n/a
Пилот Команда Время Круги Быстрейший круг Очки
1 Evgeniy Schigelskiy 28:27,3 / +0:09,199 34 01:38,7 30
2 Yury Crux +0:09,805 / 28:40,2 34 01:39,5 27
3 Alexander Yudin +0:12,458 / +0:08,385 34 01:39,3 25
4 George Shishin +0:31,525 / +0:03,069 34 01:39,4 22
5 Pavel Mukonin +0:22,390 / +0:15,102 34 01:38,9 20
6 Sergey Rudenko +0:36,007 / +0:31,545 34 01:40,4 18
7 Alexey Stanov +0:20,620 / +0:17,130 34 01:39,1 15
8 Sergey Melnichuk +0:17,057 / DNF 32 01:39,2 12
9 Zhyrair Giurunian +0:45,142 / DNF 28 01:40,0 10
10 Iaroslav Paighin +0:46,864 / +1:04,579 34 01:39,6 8
11 Oleg Gon4arovskii +0:40,140 / DNF 17 01:40,6 6
12 Vadim Egorov +1 lap / +1:31,475 33 01:42,3 4
13 Vadim Vedernikov n/a / +1 lap 16 01:45,1 3
14 Sandis Roginskis DNF / n/a 6 01:40,6 2
XHTML Validation   CSS Validation   Designed by CENTROARTS.com