Пароль:
Поиск RSS
Sim Race

WTCC (2009) TOURING CLASS Куритиба

Пилот Команда Быстрейший круг
1 Slavik Boshtovoy 1:22.403
2 Andrei Tishenko 1:22.706
3 Denis Motaylenko 1:22.781
4 Andrey Rudey 1:22.948
5 Andrei Sklifas 1:23.301
6 Vadim Berzan 1:23.323
7 Sandis Roginskis 1:23.343
8 Alexey Spirichev 1:23.763
9 Dennis Bobrov 1:23.862
10 Oleg Gon4arovskii 1:24.067
11 Vadim Egorov 1:24.697
12 Igor Calaras 1:24.719
13 Alexandr Beljaew 1:24.831
14 Anatoliy Khludnev 1:25.178
15 Alexandr Chistov 1:25.584
16 Alex Monakhov 1:25.850
17 Zahar Fedorov 1:25.991
Пилот Команда Время Круги Быстрейший круг Очки
1 Denis Motaylenko 15:21.272 11 1:23.219 10
2 Vadim Berzan +0:06.989 11 1:23.381 8
3 Sandis Roginskis +0:13.349 11 -0:24.551 6
4 Slavik Boshtovoy +0:16.977 11 1:23.948 5
5 Oleg Gon4arovskii +0:20.019 11 1:24.661 4
6 Anatoliy Khludnev +0:20.634 11 1:24.449 3
7 Andrey Rudey +0:23.161 11 1:23.670 2
8 Andrei Tishenko +0:40.023 11 1:24.771 1
9 Dennis Bobrov +0:44.445 11 1:23.817 0
10 Vadim Egorov +0:54.419 11 1:24.824 0
11 Alexandr Beljaew +1:09.409 11 1:26.436 0
12 Alex Monakhov +1:15.370 11 1:26.685 0
13 Alexandr Chistov +1:22.380 11 1:26.733 0
14 Alexey Spirichev Suspension 10 1:24.493 0
15 Andrei Sklifas +1 lap 10 1:24.343 0
16 Igor Calaras +1 lap 10 1:25.124 0
17 Zahar Fedorov Suspension 8 1:25.814 0
Пилот Команда Время Круги Быстрейший круг Очки
1 Sandis Roginskis 15:32.125 11 1:23.385 10
2 Slavik Boshtovoy +0:08.286 11 1:23.922 8
3 Andrey Rudey +0:08.748 11 1:23.392 6
4 Denis Motaylenko +0:08.885 11 1:23.208 5
5 Vadim Berzan +0:10.082 11 1:24.173 4
6 Andrei Tishenko +0:11.926 11 1:23.216 3
7 Oleg Gon4arovskii +0:15.638 11 1:23.996 2
8 Anatoliy Khludnev +0:16.432 11 1:23.846 1
10 Dennis Bobrov +0:22.260 11 1:24.051 0
11 Alexandr Beljaew +0:29.935 11 1:25.148 0
12 Andrei Sklifas +0:32.289 11 1:24.314 0
13 Igor Calaras +0:39.361 11 1:24.987 0
14 Zahar Fedorov +0:56.387 11 1:26.876 0
15 Alexandr Chistov +0:58.161 11 1:25.808 0
16 Vitaliy Zhigunov +1:19.184 11 1:25.423 0
17 Vadim Egorov DNF 8 1:25.328 0
18 Andrey Korotkov Suspension 7 1:25.425 0
19 Alexey Spirichev DNF 0 n/a 0
20 Alex Monakhov Suspension 0 n/a 0
XHTML Validation   CSS Validation   Designed by CENTROARTS.com