Пароль:
Поиск RSS
Sim Race

Пилот

Vadim Egorov
Ник: ValidamaR
Дата рождения: 14.01.1984
Страна:
Общая статистика
ГП Победы Поулы Подиумы Очки
380 18 6 110 4099
Нынешние чемпионаты
Сезон ГП Победы Поулы Подиумы Лучший результат Очки
Гонка Квалификация
BTCC (2024) 1 0 0 1 2 2 22
Завершенные чемпионаты
Сезон ГП Победы Поулы Подиумы Лучший результат Очки
Гонка Квалификация
TATUUS F4 (2020) 14 0 0 6 2 3 198
Сезон ГП Победы Поулы Подиумы Лучший результат Очки
Гонка Квалификация
GT3 (2012) 6 0 0 0 4 5 40
GT3 (2013) 3 0 0 0 9 8 0
GT3 (2019/20) 6 0 0 2 3 3 36
GT3 (2021/22) 8 0 0 4 2 3 137
GT3 (2023) 9 1 0 5 1 2 158
GT4 (2020) 6 0 0 0 4 4 69
GT4 (2021/s1) 6 0 0 0 5 5 32
GT4 (2021/s2) 8 0 0 0 4 3 96
GT4 (2022) 7 1 1 7 1 1 141
Сезон ГП Победы Поулы Подиумы Лучший результат Очки
Гонка Квалификация
Alpine CUP (2024) 14 2 0 10 1 2 242
Alpine Series (2022) 5 0 0 1 3 4 57
AUDI TT CUP 15/16 (2020) 12 0 0 0 5 5 121
BMW E90 (2023) 10 7 2 10 1 1 241
BMW M235I (2020) 10 0 0 3 3 6 93
BMW M235I (2022) 6 0 0 2 2 3 80
Lada VFTS (2022) 5 0 0 0 4 6 41
NSU TTS (2020) 10 0 0 0 4 5 39
NSU TTS (2022) 12 0 0 6 2 3 182
PORSCHE 911 CARRERA CUP (2021) 12 0 0 6 2 3 196
Renault Clio (2012) 15 0 0 1 3 7 81
Seat Leon Supercup (2013) 10 0 0 0 9 12 83
Toyota GR Supra GT4 10 1 0 8 1 2 197
Сезон ГП Победы Поулы Подиумы Лучший результат Очки
Гонка Квалификация
DTM 15/16 (2022) 6 0 0 0 5 5 67
DTM 91 (2023) 7 0 0 2 3 3 66
DTM92 (2020) 5 0 0 4 2 2 95
GT 500 (2012) 10 0 0 1 3 3 35
GT 500 (2014) 4 0 0 0 4 4 24
SILHOUETTE (2021) 12 0 0 0 5 6 110
Сезон ГП Победы Поулы Подиумы Лучший результат Очки
Гонка Квалификация
BTCC (2016) 2 0 0 0 6 6 9
BTCC (2023/s1) 16 4 0 13 1 2 299
BTCC NGTC (2022) 7 2 3 7 1 1 152
WTCC (2009) 18 0 0 0 4 9 13
WTCC (2010) 20 0 0 1 3 6 19
WTCC (2012) 14 0 0 2 2 3 49
WTCC (2013) 4 0 0 0 10 12 11
WTCC 16/17 (2020) 10 0 0 1 3 5 122
WTCC-13 (2021) 16 0 0 2 3 3 217
WTCR (2020) 10 0 0 0 8 8 49
WTCR (2022) 14 0 0 5 3 3 180
XHTML Validation   CSS Validation   Designed by CENTROARTS.com